Gran Max PU
Deskripsi
Pricelist
Tipe | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 185.850.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | Rp 207.950.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 208.250.000,00 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 185.850.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | Rp 207.950.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 208.250.000,00 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 184.250.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 206.450.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 206.750.000,00 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 192.850.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 214.550.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | Rp 214.850.000,00 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 192.850.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 214.550.000,00 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | Rp 214.850.000,00 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 199.950.000,00 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 221.450.000,00 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp 221.750.000,00 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC | Rp 205.950.000,00 |
Kontak kami
Daihatsu Pekan Baru
Hubungi Kami
Simulasi kredit
Perhitungan simulasi kredit akan memudahkan anda mendapatkan informasi kredit perbulan berdasarkan DP dan Tenor.
*Perhitungan simulasi mungkin berbeda dengan perhitungan dealer.